| Norma | Grado de acero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composición química | |||||||
| C: | Si: | Mn: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu: |
| PN | 16HG | ||||||
| 0.14-0.19 | 0.17-0.37 | 1.0-1.3 | <0.035 | <0.035 | 0.8-1.1 | <0.3 | - |
| ISO/EN | 16MnCr5 / 1.7131 | ||||||
| 0.14-0.19 | <0.4 | 1.0-1.3 | <0.025 | <0.035 | 0.8-1.1 | - | - |
| ISO/EN | 16MnCrS5 / 1.7139 | ||||||
| 0.13-0.19 | 0.15-0.40 | 1.0-1.3 | <0.035 | 0.02-0.04 | 0.8-1.1 | - | - |
| GOST | 18ChG | ||||||
| 0.15-0.21 | 0.17-0.37 | 0.9-1.2 | <0.035 | <0.035 | 0.9-1.2 | <0.3 | <0.3 |
| AFNOR | 16MC5 | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.8-1.1 | <0.035 | <0.035 | 1.0-1.3 | - | 0.04-0.10 |
| ASTM | UNS G51150 | ||||||
| 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | <0.035 | <0.040 | 0.7-0.9 | - | - |
| PN | 20HG | ||||||
| 0.17-0.22 | 0.17-0.37 | 1.1-1.4 | <0.035 | <0.035 | 1.0-1.3 | <0.3 | - |
| ISO/EN | 20MnCr5 / 1.7147 | ||||||
| 0.17-0.22 | 0.15-0.40 | 1.1-1.4 | <0.025 | <0.035 | 1.0-1.3 | - | <0.4 |
| ISO/EN | 20MnCrS5 / 1.7149 | ||||||
| 0.17-0.22 | <0.40 | 1.1-1.4 | <0.025 | 0.02-0.04 | 1.0-1.3 | - | - |
| ISO | 21MnCr5 - 1.2162 | ||||||
| 0.18-0.24 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | <0.030 | <0.030 | 1.0-1.3 | - | - |
| ASTM | UNS G51200 | ||||||
| 0.17-0.22 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | <0.035 | <0.040 | 0.7-0.9 | - | - |
| NF | 20MC5 | ||||||
| 0.17-0.22 | <0.4 | 1.1-1.4 | <0.025 | <0.035 | 1.0-1.3 | - | - |
16HG, 16MnCr5, 1.7131, 20HG, 20MnCr5, 1.7147 - descripción
Acero diseñado para piezas de hasta 30 mm de diámetro sometidas a bajas tensiones y abrasión, por ejemplo: árboles de levas, pasadores, engranajes más pequeños, husillos, casquillos y engranajes que funcionan a alta velocidad. Acero soldable, mecanizable y cortable. Se puede soldar antes de carburar.
El material también está disponible con mayor contenido de azufre: 16MnCrS5, 1.7139 y 20MnCrS5, 1.7149.
El siguiente equivalente clasificado como acero para herramientas con mayor contenido de carbono - 21MnCr5, 1.2162.
Propiedades físicas y mecánicas
| Propiedades | Grado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | PN | ISO | NF | ||
| 16HG | 16MnCr5 | 20HG | 20MnCr5 | 20MC5 | ||
| Resistencia a la fluencia: | Rm | > 590 MPa | > 600 MPa | > 740 MPa | > 670 MPa | > 850 MPa |
| Resistencia a la tracción: | Rm | > 830 MPa | 880-1230 MPa | > 1080 MPa | 1000-1350 MPa | 1200-1550 MPa |
| Elongación: | A5 | 12 % | 9 % | 7 % | 8 % | 7 % |
| Valor de impacto KCU, 20°C | KCU2 J/cm2 | 80 J/cm2 | - | - | KU 20J | KCU 35 |
| Dureza después del templado: | HB | < 187 HB | < 207 HB | < 217 HB | < 217 HB | - |
Propiedades mecánicas de los alambres 16MnCr5 cuando son esferoidizados y estirados en frío (+AC+C)
Diámetro D: 5-10 mm
Resistencia a la tracción Rm: < 660 MPa
Porcentaje de reducción del área Z: > 59 %.
Diámetro D: 10-40 mm Resistencia a la tracción Rm: < 650 MPa Porcentaje de reducción del área Z: > 59 %.
Propiedades mecánicas de los alambres 16MnCr5 cuando son esferoidizados, estirados en frío y pasados por la piel (+AC+C+LC)
Diámetro D: 2-5 mm
Resistencia a la tracción Rm: < 590 MPa
Porcentaje de reducción del área Z: > 62 %.
Diámetro D: 5-40 mm
Resistencia a la tracción Rm: < 570 MPa
Porcentaje de reducción del área Z: > 62 %
Propiedades mecánicas de las chapas de 16MnCr5 cuando son esferoidizadas, estiradas en frío y pasadas por la piel (+A +LC)
Resistencia a la tracción Rm: < 550 MPa
Alargamiento: > 21 %
Dureza < 84 HRB
Propiedades mecánicas de las barras 16MnCr5, 16MnCrS5
+A - Dureza: < 207 HBW
+TH - Dureza: 156-207 HBW
+FP - Dureza: 140-187 HBW
+N - Dureza: 138-187 HBW
Propiedades mecánicas de los tubos de 16MnCr5
+A - Dureza: 207 HB
+TH - Dureza: 156-207 HB
+FP - Dureza: 140-187 HB
Propiedades mecánicas de las barras 20MnCr5, 20MnCrS5
+A - Dureza < 217 HBW
+TH - Dureza: 170-217 HBW
+FP - Dureza: 152-201 HBW
+N - Dureza: 140-201 HBW
+S - Dureza: < 255 HBW
Propiedades mecánicas 21MnCr5
+A - HB: <217
+A+C - HB: <237
+QT - HRC superficial >60
| Tratamiento | Grado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | PN | ISO | NF | ||
| 16HG | 16MnCr5 | 20HG | 20MnCr5 | 20MC5 | ||
| Templado | Temperature | 860℃ | 860-900℃ | 880℃ | 860-900℃ | 850-880℃ |
| Enfriamiento | oil | - | oil | - | oil | |
| Templado | Temperature | 180℃ | 150-200℃ | 180℃ | 150-200℃ | 150-200℃ |
| Enfriamiento | air, oil | - | air, oil | - | - | |
Suministramos esta aleación de acero como
Barras, tiras y bobinas Varillas Alambres Placas






