

| Dimensão | πάχος | Βάρος (Kg/m) | ||
| χμμ | χμμ | Kg/m | ||
| 25.40 | 2.25 | 1.284 | ||
| 2.65 | 1.487 | |||
| 31.75 | 2.25 | 1.637 | ||
| 2.65 | 1.902 | |||
| 3.010 | 2.127 | |||
| 38.10 | 2.25 | 1.989 | ||
| 2.65 | 2.317 | |||
| 3.00 | 2.597 | |||
| 3.35 | 2.871 | |||
| 3.75 | 3.177 | |||
| 42.20 | 2.25 | 2.217 | ||
| 2.65 | 2.585 | |||
| 3.00 | 2.900 | |||
| 3.35 | 3.210 | |||
| 3.75 | 3.556 | |||
| 4.25 | 3.978 | |||
| 44.45 | 2.25 | 2.552 | ||
| 2.65 | 2.980 | |||
| 3.00 | 3.348 | |||
| 3.35 | 3.709 | |||
| 3.75 | 4.115 | |||
| 4.25 | 4.612 | |||
| 48.25 | 2.25 | 2.552 | ||
| 2.65 | 2.980 | |||
| 3.00 | 3.348 | |||
| 3.35 | 3.709 | |||
| 3.75 | 4.115 | |||
| 4.25 | 4.612 | |||
| 50,80 | 2.25 | 2.694 | ||
| 2.65 | 3.147 | |||
| 3.00 | 3.536 | |||
| 3.35 | 3.920 | |||
| 3.75 | 4.351 | |||
| 4.25 | 4.879 | |||
| 4.75 | 5.394 | |||
| 57,15 | 2.25 | 3.046 | ||
| 2.65 | 3.562 | |||
| 3.00 | 4.006 | |||
| 3.35 | 4.445 | |||
| 3.75 | 4.938 | |||
| 4.25 | 5.545 | |||
| 4.75 | 6.138 | |||
| 60,32 | 2.25 | 3.222 | ||
| 2.65 | 3.769 | |||
| 3.00 | 4.241 | |||
| 3.35 | 4.707 | |||
| 3.75 | 5.232 | |||
| 4.25 | 5.877 | |||
| 4.75 | 6.510 | |||
| 5.00 | 6.821 | |||
| 5.50 | 7.557 | |||
| 63.50 | 2.25 | 3.399 | ||
| 2.65 | 3.977 | |||
| 3.00 | 4.476 | |||
| 3.35 | 4.969 | |||
| 3.75 | 5.526 | |||
| 4.25 | 6.210 | |||
| 4.75 | 6.882 | |||
| 69,85 | 2.25 | 3.751 | ||
| 2.65 | 4.392 | |||
| 3.00 | 4.946 | |||
| 3.35 | 5.494 | |||
| 3.75 | 6.113 | |||
| 4.25 | 6.876 | |||
| 4.75 | 7.626 | |||
| 5.00 | 7.996 | |||
| 5.60 | 8.873 | |||
| 79.20 | 2.25 | 4.103 | ||
| 2.65 | 4.807 | |||
| 3.00 | 5.416 | |||
| 3.35 | 6.019 | |||
| 3.75 | 6.700 | |||
| 4.25 | 7.541 | |||
| 4.75 | 8.370 | |||
| 5.00 | 8.779 | |||
| 5.60 | 9.750 | |||
| 6.30 | 10,860 |


Δημοφιλείς Ετικέτες: tubos redondos quadrados e retangulares, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis
Ένα ζευγάρι: Τετράγωνοι και ορθογώνιοι σωλήνες










